Купа "Великден" СПРИНТсъбота 2008/04/26 20:19
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krдmer 2007

 Pl   Stno Name                         YB Club                           Time   Diff. 



Мъже 21Е  (43)            2.8 km  0 m   15 C      

  1     10 Jonut Zinca                     Craiova Romania               12:12    0:00 
  2      2 Николай Димитров                Браун тим В. Търново          13:35    1:23 
  3      3 Ивайло Петров                   Вариант 5 Търговище           13:39    1:27 
  4     11 Илиан Тончев                    АЛогистикс София              14:03    1:51 
  5      5 Златко Каменаров                К. Крос Русе                  14:07    1:55 
  6      6 Станимир Беломъжев              СКИ Хемус Троян               14:24    2:12 
  7      4 Петър Доганов                   Елит 2000 София               14:31    2:19 
  7     15 Ангел Искрев                    Елит 2000 София               14:31    2:19 
  9      1 Иван Сираков                    Трапезица В. Търново          14:48    2:36 
 10     12 Милко Сакаров                   Академик Варна                14:51    2:39 
 11     26 Йордан Стоянов                  Браун тим В. Търново          15:22    3:10 
 12      7 Димитър Димитров                Младост Благоевград           15:27    3:15 
 13     36 Marius Annel                    Unirea Romania                15:34    3:22 
 14     39 Петър Попункьов                 С. камъни Сливен              15:56    3:44 
 15     13 Андрей Абаджиев                 Браун тим В. Търново          16:04    3:52 
 16     33 Йордан Нанков                   М. конник Шумен               16:26    4:14 
 17      8 Тони Льонков                    Академик Варна                16:30    4:18 
 18     14 Атанас Бояров                   М. конник Шумен               16:31    4:19 
 19     16 Калин Пенчев                    Браун тим В. Търново          16:35    4:23 
 20     42 Теодор Йорданов                 К. Крос Русе                  16:39    4:27 
 21     34 Добромир Добрев                 Елит 2000 София               16:47    4:35 
 22     30 Стоян Райчев                    Академик Варна                17:16    5:04 
 23      9 Владимир Атанасов               Академик Варна                17:56    5:44 
 24     23 Бойко Рачев                     Браун тим В. Търново          18:14    6:02 
 25     21 Чавдар Черников                 Браун тим В. Търново          19:15    7:03 
 26     27 Пламен Йорданов                 Рила София                    19:17    7:05 
 27     78 Цветомир Грънчаров              Академик Варна                19:23    7:11 
 28     20 Кирил Николов-2                 Младост Благоевград           19:54    7:42 
 29     40 Веселин Минев                   Вариант 5 Търговище           20:02    7:50 
 30     44 Веселин Цинзов                  АЛогистикс София              20:13    8:01 
 31     28 Симеон Нинов                    Рила София                    20:28    8:16 
 32     41 Стоян Господинов                Вариант 5 Търговище           20:39    8:27 
 33     22 Кирил Димитров                  Браун тим В. Търново          21:00    8:48 
 34     19 Димитър Русев                   Младост Благоевград           22:23   10:11 
 35     17 Ozgur Ozdemir                   Istanbul Turkey               22:25   10:13 
 36     31 Калоян Ганчев                   Академик Варна                24:46   12:34 
 37     29 Борис Карамишев                 Рила София                    26:43   14:31 

        38 Juerg Waelchi                   Variant 5 Swizеrland             mp         
        18 Stefan Leutert                  Variant 5 Swizеrland             mp         
        43 Ивайло Веселинов                Феерия Ямбол                     mp         
        24 Марин Марков                    Браун тим В. Търново            dns         
        25 Иван Димитров                   Браун тим В. Търново            dns         
        35 Алексей Сархачев                Подем Габрово                   dns         



Жени 21Е  (24)            2.7 km  0 m   13 C      

  1   1002 Илиана Шандуркова               Подем Габрово                 15:31    0:00 
  2   1004 Антония Григорова               АЛогистикс София              16:21    0:50 
  3   1013 Veronika Minoiu                 Craiova Romania               16:27    0:56 
  4   1003 Стефания Димитрова              Браун тим В. Търново          16:43    1:12 
  5   1006 Елеонора Николова               Подем Габрово                 17:04    1:33 
  6   1001 Наталия Димитрова               Академик Варна                18:10    2:39 
  7   1007 Силвия Шандуркова               Подем Габрово                 18:35    3:04 
  8   1008 Людмила Гоцева                  Младост Благоевград           19:28    3:57 
  9     56 Аnca Stupu                      Brasov Romania                19:34    4:03 
 10   1011 Катя Стоянова                   Рила София                    20:18    4:47 
 11     54 Христина Козарева               Подем Габрово                 20:39    5:08 
 12   1009 Симона Данаилова                Младост Благоевград           21:09    5:38 
 13     53 Таня Казакова                   Елит 2000 София               21:37    6:06 
 14     60 Глория Маринова                 Абритус Разград               21:40    6:09 
 15   1012 Теодора Малчева                 АЛогистикс София              22:53    7:22 
 16   1010 Златимира Жечева                Академик Варна                23:17    7:46 
 17     57 Адриана Станкова                Елит 2000 София               23:52    8:21 
 18     50 Елена Карамишева                Рила София                    24:05    8:34 
 19     52 Ивелина Димитрова               Академик Варна                25:13    9:42 
 20     55 Яна Генчева                     Подем Габрово                 25:38   10:07 
 21     49 Яна Димитрова                   Браун тим В. Търново          27:23   11:52 
 22     51 Десислава Керемедчиева          Академик Варна                28:39   13:08 
 23    453 Ани Венева                      Елит 2000 София               29:43   14:12 

      1005 Марияна Атансова                Трапезица В. Търново            dns         



Мъже 21Б  (10)            2.5 km  0 m   13 C      

  1     84 Теодор Тодоров                  Феерия Ямбол                  11:04    0:00 
  2     83 Иван Бургов                     Руен – 92 Кюстендил           11:53    0:49 
  3     76 Vujaklija Vladan                Akademac Сърбия               17:03    5:59 
  4     82 Гено Йорданов                   Елит 2000 София               17:49    6:45 
  5     77 Emilian Minoiu                  Craiova Romania               18:51    7:47 
  6     79 Зоран Пеич                      Полицаяц Београд              20:20    9:16 
  7     81 Симеон Николов                  С. камъни Сливен              21:05   10:01 
  8     75 Мирко Козич                     Pobeda Сърбия                 25:19   14:15 
  9     80 Kenan Ozdemir                   Istanbul Turkey               34:35   23:31 

        74 Здравко Дучев                   С.гора А2 Стара Загора          dns         



Жени 21Б  (5)             1.9 km  0 m   13 C      

  1     90 Tatjana Kalendeoglu             Istanbul Turkey               15:40    0:00 
  2     89 Кремена Иванова                 С. камъни Сливен              17:30    1:50 
  3     86 Pinar Narter                    Istanbul Turkey               18:20    2:40 
  4     87 Йорданка Йорданова              Мусала София                  25:12    9:32 

        88 Tipi Ozkan                      Istanbul Turkey                 dns         



Мъже 12  (53)             1.6 km  0 m   9 C       

  1    130 Димитър Желязков                Феерия Ямбол                  11:00    0:00 
  2    144 Мартин Иванов                   Академик Варна                14:34    3:34 
  3    133 Мариян Ноев                     Бачо Киро Дряново             14:59    3:59 
  4    123 Йордан Великов                  К. Крос Русе                  16:03    5:03 
  5    127 Димитър Димитров                Феерия Ямбол                  16:40    5:40 
  6    142 Димитър Стефанов                Академик Варна                17:38    6:38 
  7    126 Мирчо Ангелов                   Младост Благоевград           17:49    6:49 
  8     97 Николай Пламенов                Бачо Киро Дряново             18:00    7:00 
  9    141 Петър Боянов                    Незабравка Вършец             18:38    7:38 
 10     99 Красимир Рашков                 Бачо Киро Дряново             20:11    9:11 
 11    136 Радослав Димитров               Младост Благоевград           20:12    9:12 
 12     91 Петър Нейчев                    Феерия Ямбол                  20:32    9:32 
 13    128 Боян Венев                      Елит 2000 София               21:10   10:10 
 14    454 Арман Озйонум                   Istanbul Turkey               22:07   11:07 
 15    134 Венимир Самарджиев              Младост Благоевград           22:30   11:30 
 16     98 Денис Бонев                     К. Крос Русе                  22:36   11:36 
 17    138 Димитър Дамянов                 Браун тим В. Търново          22:46   11:46 
 18    107 Йордан Стоянов                  К. Крос Русе                  23:25   12:25 
 19    110 Валентин Йотов                  Браун тим В. Търново          23:31   12:31 
 20     93 Иван Митков                     Компас Раднево                24:37   13:37 
 21     92 Пламен Захариев                 Вариант 5 Търговище           25:45   14:45 
 22    135 Иван Тончев                     Браун тим В. Търново          26:01   15:01 
 23    116 Георги Йосифов                  Руен – 92 Кюстендил           26:17   15:17 
 24    109 Божидар Тасков                  Младост Благоевград           26:33   15:33 
 25    112 Петко Милев                     Браун тим В. Търново          27:08   16:08 
 26    101 Арман Топчу                     Вариант 5 Търговище           32:35   21:35 
 27    122 Христо Дечев                    Бачо Киро Дряново             36:05   25:05 
 28     96 Станислав Стайков               Браун тим В. Търново          37:33   26:33 
 29    120 Данаил Данчев                   Бачо Киро Дряново             38:09   27:09 
 30    119 Венелин Ангелов                 Браун тим В. Търново          39:14   28:14 
 31    140 Георги Кацарски                 Младост Благоевград           43:52   32:52 
 32    102 Велин Петров                    Младост Благоевград           50:12   39:12 
 33    117 Иво Липовски                    Браун тим В. Търново          52:12   41:12 
 34    114 Апостол Чешмеджиев              Браун тим В. Търново          55:17   44:17 
 35    108 Николай Стоев                   Браун тим В. Търново          00:06   49:06 
 36    105 Даниел Димитров                 Браун тим В. Търново          04:52   53:52 

       121 Владимир Войнов                 Младост Благоевград              mp         
       143 Иван Ангелов                    Браун тим В. Търново             mp         
        94 Николай Върбанов                Браун тим В. Търново             mp         
       103 Мартин Мирославов               К. Крос Русе                     mp         
       115 Мартин Димитров                 К. Крос Русе                     mp         
       125 Стоян Бъчваров                  Феерия Ямбол                     mp         
       137 Стефан Бачев                    Вариант 5 Търговище              mp         
       106 Мартин Симеонов                 Браун тим В. Търново             mp         
       132 Мартин Янев                     Академик Варна                  dns         
       111 Александър Георгиев             Академик Варна                  dns         
       118 Мартин Христов                  Академик Варна                  dns         
       104 Жечко Жечев                     Академик Варна                  dns         
        95 Валентин Христов                Академик Варна                  dns         
       139 Йордан Стоянов                  К. Крос Русе                    dns         
       129 Владимир Николаев               К. Крос Русе                    dns         
       124 Тодор Иванов                    М. конник Шумен                 dns         
       131 Валентин Шишков                 Трапезица В. Търново            dns         



Жени 12  (34)             1.5 km  0 m   10 C      

  1    169 Снежина Кръстева                Бачо Киро Дряново             20:03    0:00 
  2    175 Виктория Василева               Браун тим В. Търново          22:29    2:26 
  3    176 Ивета Зашева                    Силва-92 Смолян               23:00    2:57 
  4    147 Микаела Пенчева                 Бачо Киро Дряново             24:07    4:04 
  5    165 Микаела Витанова                Силва-92 Смолян               25:17    5:14 
  6    171 Невена Симеонова                Компас 94 Хасково             26:12    6:09 
  7    163 Мартина Маринова                Абритус Разград               26:38    6:35 
  8    174 Мелани Паракосова               Подем Габрово                 28:59    8:56 
  9    155 Илияна Часовникарова            Абритус Разград               29:32    9:29 
 10    173 Мария Петрова                   Академик Варна                30:16   10:13 
 11    183 Елена Николова                  Браун тим В. Търново          32:40   12:37 
 12    164 Петя Красимирова                Вариант 5 Търговище           33:30   13:27 
 13    180 Десислава Стоянова              Браун тим В. Търново          35:41   15:38 
 14    157 Мария Христова                  Академик Варна                37:57   17:54 
 15    159 Кристияна Гецова                Браун тим В. Търново          38:47   18:44 
 16    151 Илияна Кунчева                  Х. Аспарух Нови пазар         39:34   19:31 
 17    150 Елена Павлова                   Младост Благоевград           39:40   19:37 
 18    182 Виктория Янакиева               Младост Благоевград           42:29   22:26 
 19    156 Бетина Блажева                  Браун тим В. Търново          43:16   23:13 
 20    158 Александра Станиславова         Вариант 5 Търговище           43:32   23:29 
 21    154 Натали Николова                 Браун тим В. Търново          45:14   25:11 
 22    179 Десислава Панайотова            Бачо Киро Дряново             46:03   26:00 
 23    177 Ралина Стоянова                 Браун тим В. Търново          49:11   29:08 

       172 Стела Николаева                 Вариант 5 Търговище              mp         
       160 Розалина Тихомирова             Вариант 5 Търговище              mp         
       168 Ния Светланова                  Вариант 5 Търговище              mp         
       149 Веселина Стилева                Руен – 92 Кюстендил             dnf         
       167 Милена Панайотова               Академик Варна                  dns         
       178 Божидара Баева                  Академик Варна                  dns         
       152 Марина Маринова                 Трапезица В. Търново            dns         
       161 Любомира Димова                 Трапезица В. Търново            dns         
       166 Ивана Радославова               Вариант 5 Търговище             dns         
       181 Венета Чолакова                 Феерия Ямбол                    dns         
       162 Станимира Радославова           Вариант 5 Търговище             dns         



Мъже 14  (28)             1.7 km  0 m   10 C      

  1    215 Симеон Деянов                   АЛогистикс София              10:16    0:00 
  2    214 Милен Симеонов                  Браун тим В. Търново          12:15    1:59 
  3    213 Николай Василев                 Феерия Ямбол                  13:04    2:48 
  4    208 Рад Площаков                    Академик Варна                13:26    3:10 
  5    211 Шенол Козарев                   БСК Карлово                   14:34    4:18 
  6    206 Иван Славчев                    С. камъни Сливен              15:15    4:59 
  7    194 Апостол Митков                  Компас Раднево                15:58    5:42 
  8    205 Роберто Иванов                  Руен – 92 Кюстендил           16:00    5:44 
  9    193 Георги Антонов                  Вариант 5 Търговище           16:06    5:50 
 10    212 Иванел Иванов                   Подем Габрово                 16:42    6:26 
 11    200 Симеон Илиев                    Феерия Ямбол                  17:20    7:04 
 12    192 Димитър Гривов                  С. камъни Сливен              17:22    7:06 
 13    210 Кристиян Балабански             Младост Благоевград           17:28    7:12 
 14    186 Светлин Мирославов              Незабравка Вършец             18:34    8:18 
 15    191 Никола Димов                    Вариант 5 Търговище           23:09   12:53 
 16    203 Георги Боянов                   Незабравка Вършец             28:48   18:32 
 17    189 Мустафа Халил                   Академик Варна                47:02   36:46 
 18    187 Светослав Желязков              Академик Варна                49:05   38:49 

       199 Даниел Димов                    Академик Варна                   mp         
       198 Денислав Данаилов               Вариант 5 Търговище              mp         
       204 Николай Марков                  Академик Варна                  dns         
       185 Ивелин Петров                   Академик Варна                  dns         
       196 Светослав Светослав             М. конник Шумен                 dns         
       202 Денислав Денислав               М. конник Шумен                 dns         
       197 Петър Ников                     БСК Карлово                     dns         
       201 Димитър Гърдев                  БСК Карлово                     dns         
       190 Георги Бодуров                  С. камъни Сливен                dns         
       188 Дилян Стоянов                   С. камъни Сливен                dns         



Жени 14  (25)             1.6 km  0 m   9 C       

  1    239 Александра Николова             Подем Габрово                 12:22    0:00 
  2    242 Грациела Митева                 Академик Варна                13:02    0:40 
  3    235 Цветелина Петрова               К. Крос Русе                  15:01    2:39 
  4    238 Антония Тодорова                Браун тим В. Търново          16:50    4:28 
  5    234 Виктория Бойкова                Силва-92 Смолян               17:09    4:47 
  6    228 Илиана Игова                    Браун тим В. Търново          17:54    5:32 
  7    237 Деница Дякова                   С. камъни Сливен              17:58    5:36 
  8    233 Полина Пламенова                Вариант 5 Търговище           19:20    6:58 
  9    231 Настя Томашова                  Силва-92 Смолян               20:01    7:39 
 10    220 Антоанета Дяскова               Силва-92 Смолян               21:40    9:18 
 11    229 Вероника Тихомирова             Вариант 5 Търговище           23:07   10:45 
 12    241 Веселина Желязкова              Феерия Ямбол                  23:18   10:56 
 13    227 Мартина Иванова                 Академик Варна                23:24   11:02 
 14    224 Велина Терзиева                 Браун тим В. Търново          24:15   11:53 
 15    218 Стелиана Милева                 С. камъни Сливен              24:30   12:08 
 16    226 Евелина Дамянова                Силва-92 Смолян               25:05   12:43 
 17    225 Пламена Маринова                Вариант 5 Търговище           25:06   12:44 
 18    216 Кристина Кайчева                С. камъни Сливен              26:55   14:33 
 19    221 Деница Стефанова                Вариант 5 Търговище           27:03   14:41 
 20    230 Янита Симеонова                 Компас 94 Хасково             28:36   16:14 
 21    219 Цветомира Диянова               Вариант 5 Търговище           28:50   16:28 
 22    222 Ванина Савова                   С. камъни Сливен              29:47   17:25 

       240 Диана Цикова                    Академик Варна                   mp         
       217 Калина Христова                 Бачо Киро Дряново                mp         
       223 Михаела Михаела                 М. конник Шумен                 dns         



Мъже 16  (18)             2.7 km  0 m   14 C      

  1    248 Валентин Кирилов                Вариант 5 Търговище           15:00    0:00 
  2    259 Александър Власковски           Феерия Ямбол                  16:58    1:58 
  3    261 Слав Вампоров                   Вариант 5 Търговище           17:20    2:20 
  4    258 Жеко Иванов                     Академик Варна                17:55    2:55 
  5    256 Йордан Йорданов                 С. камъни Сливен              18:15    3:15 
  6    255 Бойко Сердаров                  Младост Благоевград           19:19    4:19 
  7    260 Димитър Михайлов                К. Крос Русе                  19:45    4:45 
  8    254 Боян Илков                      Феерия Ямбол                  20:12    5:12 
  9    257 Тодор Стратиев                  Компас 94 Хасково             21:58    6:58 
 10    252 Александър Енчев                К. Крос Русе                  24:02    9:02 
 11    250 Венцислав Вичев                 Вариант 5 Търговище           24:14    9:14 
 12    244 Иван Монев                      Феерия Ямбол                  24:31    9:31 
 13    245 Филип Ивайлов                   АЛогистикс София              24:34    9:34 
 14    253 Борис Комюрков                  Рила София                    25:04   10:04 
 15    246 Стефан Павлов                   Вариант 5 Търговище           28:14   13:14 
 16    247 Ангел Ангелов                   Академик Варна                30:45   15:45 
 17    243 Камен Бонев                     Вариант 5 Търговище           31:33   16:33 

       249 Димитър Христов                 Академик Варна                  dns         



Жени 16  (11)             2.2 km  0 m   12 C      

  1    271 Яна Николова                    Подем Габрово                 13:57    0:00 
  2    269 Кристина Иванова                Младост Благоевград           14:49    0:52 
  3    270 Мартина Джулиева                Трапезица В. Търново          15:05    1:08 
  4    268 Снежана Йорданова               Силва-92 Смолян               15:34    1:37 
  5    264 Кристина Гоцева                 Младост Благоевград           16:13    2:16 
  6    267 Велина Вълова                   К. Крос Русе                  16:46    2:49 
  7    263 Бояна Илиянова                  Подем Габрово                 17:31    3:34 
  8    265 Вероника Караманова             С. камъни Сливен              19:27    5:30 
  9    450 Ивета Алексиева                 Незабравка Вършец             22:20    8:23 
 10    266 Ивелина Петрова                 Незабравка Вършец             22:38    8:41 
 11    262 Ивелина Атанасова               Бачо Киро Дряново             32:39   18:42 



Мъже 18  (19)             2.8 km  0 m   15 C      

  1    280 Димитър Турманов                С. камъни Сливен              15:01    0:00 
  2    282 Павел Шейтанов                  Подем Габрово                 16:52    1:51 
  3    278 Илкмен Топчу                    Вариант 5 Търговище           17:35    2:34 
  4    283 Павел Митев                     Академик Варна                19:11    4:10 
  5    275 Григор Сердаров                 Младост Благоевград           20:17    5:16 
  6    441 Боян Муняс                      Руд.-Геол Београд             21:11    6:10 
  7    281 Мартин Бърдаров                 Браун тим В. Търново          21:22    6:21 
  8    274 Дамjan Бабич                    Pobeda Сърбия                 21:29    6:28 
  9    444 Станимир Кръстев                Компас Раднево                22:44    7:43 
 10    276 Денис Иванов                    Руен – 92 Кюстендил           24:13    9:12 
 11    273 Кирил Балуков                   Вариант 5 Търговище           24:34    9:33 
 12    277 Живко Чипев                     Бачо Киро Дряново             25:37   10:36 
 13    442 Джордже Арезанович              Руд.-Геол Београд             26:23   11:22 
 14    272 Венцислав Иванов                Компас Раднево                29:56   14:55 
 15    446 Ивелин Желязков                 Компас Раднево                36:05   21:04 
 16    445 Стоян Иванов                    Компас Раднево                37:38   22:37 

       279 Иван Кутуев                     Младост Благоевград             dns         
       448 Адриян Атанасов                 Академик Варна                  dns         
       449 Божидар Христов                 Академик Варна                  dns         



Жени 18  (8)              2.7 km  0 m   13 C      

  1    291 Мая Недялкова                   Рила София                    21:41    0:00 
  2    289 Лилиана Гоцева                  Младост Благоевград           22:02    0:21 
  3    286 Ния Недялкова                   Рила София                    23:45    2:04 
  4    288 Пламена Маринова                С. камъни Сливен              23:51    2:10 
  5    285 Камелия Тодорова                Браун тим В. Търново          25:42    4:01 
  6    290 Лидия Радулович                 Полицаяц Београд              26:33    4:52 
  7    292 Кристина Маринова               С. камъни Сливен              28:55    7:14 

       287 Веселина Илиева                 Академик Варна                   mp         



Мъже 20  (11)             2.8 km  0 m   15 C      

  1    301 Павел Георгиев                  К. Крос Русе                  16:19    0:00 
  2    298 Емил Йосифов                    Елит 2000 София               18:04    1:45 
  3    302 Васил Михайлов                  Подем Габрово                 18:53    2:34 
  4    299 Михаил Михайлов                 Подем Габрово                 18:56    2:37 
  5    443 Божко Бойович                   Руд.-Геол Београд             19:12    2:53 
  6    293 Теодор Тодоров                  Компас Раднево                21:47    5:28 
  7    297 Мирослав Ганчев                 Академик Варна                21:52    5:33 
  8    296 Неманьа Радич                   Pobeda Сърбия                 23:04    6:45 
  9    294 Жулиен Андонов                  Руен – 92 Кюстендил           28:19   12:00 

       295 Тодор Чакъров                   Академик Варна                  dns         
       300 Любомир Лалев                   Мазалат 08 Севлиево             dns         



Жени 20  (10)             2.7 km  0 m   13 C      

  1    312 Яна Сандиева                    Елит 2000 София               20:23    0:00 
  2    314 Кристина Тютюнарова             АЛогистикс София              20:55    0:32 
  3    308 Марта Здравкович                ПОК Ртань Сърбия              22:15    1:52 
  4    304 Ана Маткович                    Pobeda Сърбия                 22:33    2:10 
  5    305 Десислава Калеканова            Младост Благоевград           26:23    6:00 
  6    311 Наташа Тодосич                  Pobeda Сърбия                 27:29    7:06 
  7    309 Ивана Бабич                     Pobeda Сърбия                 34:15   13:52 

       307 Миглена Календжиева             Академик Варна                  dns         
       313 София Тотева                    Подем Габрово                   dns         
       303 Кристина Димитрова              С. камъни Сливен                dns         



Мъже 35  (24)             2.7 km  0 m   14 C      

  1    333 Цветан Тодоров                  Браун тим В. Търново          15:02    0:00 
  2    321 Petru Stupu                     Brasov Romania                15:06    0:04 
  3    315 Rosca Dionie                    Craiova Romania               16:01    0:59 
  4    329 Ивелин Маринов                  Вариант 5 Търговище           16:24    1:22 
  5    316 Петър Тодоров                   Вариант 5 Търговище           16:31    1:29 
  6    322 Георги Далаков                  Сър. гора Стара Загора        17:08    2:06 
  7    318 Станчо Станев                   Абритус Разград               17:54    2:52 
  8    331 Даниел Николов                  Вариант 5 Търговище           18:07    3:05 
  9    338 Петър Стратиев                  Компас 94 Хасково             18:09    3:07 
 10    317 Arne Erdal                      Samnanger Norway              18:15    3:13 
 11    335 Петър Петров                    Елит 2000 София               18:24    3:22 
 12    336 Helge Erdal                     Samnanger Norway              19:02    4:00 
 13    328 Деян Кръстев                    К. Крос Русе                  19:28    4:26 
 14    325 Илко Илиев                      Абритус Разград               19:32    4:30 
 15    332 Цаньо Николов                   Подем Габрово                 20:02    5:00 
 16    327 Венцислав Венев                 Елит 2000 София               20:19    5:17 
 17    324 Иван Калфов                     Вариант 5 Търговище           20:40    5:38 
 18    326 Теодор Червенов                 Рила София                    20:47    5:45 
 19    330 Даниел Симеонов                 Браун тим В. Търново          20:48    5:46 
 20    323 Rune Erdal                      Samnanger Norway              21:56    6:54 
 21    320 Николай Стилев                  Компас 94 Хасково             22:52    7:50 

       337 Александър Атанасов             Трапезица В. Търново            dns         
       319 Красимир Венев                  Елит 2000 София                 dns         
       334 Илиян Павлов                    Вариант 5 Търговище             dns         



Жени 35  (7)              2.2 km  0 m   12 C      

  1    345 Веселина Зашева                 Силва-92 Смолян               14:57    0:00 
  2    346 Тодорка Каменарова              К. Крос Русе                  17:49    2:52 
  3    343 Лидия Николова                  Подем Габрово                 19:29    4:32 
  4    340 Маргарита Тодорова              Браун тим В. Търново          21:09    6:12 
  5    344 Петя Христова                   Вариант 5 Търговище           21:52    6:55 
  6    341 Ася Петрунова                   Рила София                    58:11   43:14 

       342 Милена Петрова                  Трапезица В. Търново            dns         



Мъже 40  (11)             2.7 km  0 m   14 C      

  1    350 Пламен Иванов                   Вариант 5 Търговище           15:36    0:00 
  2    355 Георги Бургов                   Руен – 92 Кюстендил           17:06    1:30 
  3    353 Младен Джулиев                  Трапезица В. Търново          18:23    2:47 
  3    347 Тони Койчев                     Север Плевен                  18:23    2:47 
  5    349 Володя Рачев                    Индивидуал Индивидуално       18:36    3:00 
  6    357 Камен Каменаров                 К. Крос Русе                  18:51    3:15 
  7    354 Диян Николов                    Компас 94 Хасково             19:01    3:25 
  8    351 Пенко Пенев                     К. Крос Русе                  25:12    9:36 
  9    348 Alex Kalenderoglu               Istanbul Turkey               25:19    9:43 

       352 Янко Бояров                     М. конник Шумен                 dns         
       356 Стефан Вампоров                 Вариант 5 Търговище             dns         



Жени 40  (2)              2.2 km  0 m   12 C      

  1    359 Росица Митева                   Академик Варна                23:30    0:00 
  2    360 Валя Нанева                     Компас 94 Хасково             40:53   17:23 



Мъже 45  (7)              2.5 km  0 m   13 C      

  1    364 Димитър Димитров                Трапезица В. Търново          15:55    0:00 
  2    365 Костадин Иванов                 К. Крос Русе                  16:15    0:20 
  3    366 Марин Нейков                    Вариант 5 Търговище           18:25    2:30 
  4    363 Кольо Тодоров                   Компас Раднево                20:05    4:10 
  5    368 Радостин Димитров               С. камъни Сливен              27:15   11:20 
  6    367 Александър Йосифов              Руен – 92 Кюстендил           27:33   11:38 

       361 Иван Бояджиев                   С. камъни Сливен                dns         



Жени 45  (11)             1.9 km  0 m   13 C      

  1    376 Jolanda Kissling                Variant 5 Swizеrland          16:27    0:00 
  2    370 Петя Димитрова                  Браун тим В. Търново          20:16    3:49 
  3    372 Editn Daniej                    Budapest Hungary              20:26    3:59 
  4    380 Илияна Бургова                  Руен – 92 Кюстендил           20:28    4:01 
  5    374 Даниела Игова                   Браун тим В. Търново          21:02    4:35 
  6    379 Цветелина Каменарова            К. Крос Русе                  22:15    5:48 
  7    373 Цветанка Добрева                Бачо Киро Дряново             23:35    7:08 
  8    375 Маргарита Стоянова              К. Крос Русе                  26:25    9:58 
  9    371 Даниела Пеева                   С. камъни Сливен              29:12   12:45 

       378 Юлия Христова                   Подем Габрово                    mp         
       377 Елена Стоянова                  М. конник Шумен                 dns         



Мъже 50  (6)              2.5 km  0 m   13 C      

  1    381 Петър Стойков                   Компас Раднево                14:41    0:00 
  2    383 Ради Ганев                      АЛогистикс София              20:56    6:15 
  3    384 Иван Беломъжев                  СКИ Хемус Троян               21:40    6:59 
  4    447 Коста Михов                     Компас Раднево                22:19    7:38 
  5    385 Красен Пенчев                   Х. Аспарух Нови пазар         23:32    8:51 
  6    382 Лъчезар Рачев                   Х. Аспарух Нови пазар         26:38   11:57 



Жени 50  (4)              1.9 km  0 m   13 C      

  1    389 Маруся Данаилова                Младост Благоевград           21:20    0:00 
  2    387 Лина Йорданова                  Сър. гора Стара Загора        21:32    0:12 

       390 Мая Димитрова                   Руен – 92 Кюстендил             dns         
       388 Краса Дочева                    Темпо Варна                     dns         



Мъже 55  (3)              2.1 km  0 m   12 C      

  1    394 Добри Добрев                    Бачо Киро Дряново             17:44    0:00 
  2    395 Смилен Трифонов                 Добротица Добрич              22:15    4:31 

       393 Димитър Савов                   Индивидуал Индивидуално         dns         



Мъже 60  (8)              2.1 km  0 m   12 C      

  1    400 Матей Йорданов                  Сър. гора Стара Загора        17:42    0:00 
  2    401 Минчо Минчев                    Мазалат 08 Севлиево           19:19    1:37 
  3    402 Атанас Георгиев                 БФО София                     21:29    3:47 
  4    398 Петър Илчев                     Сър. гора Стара Загора        21:47    4:05 
  5    399 Марин Георгиев                  Абритус Разград               21:53    4:11 
  6    392 Christian Fiechter              Variant 5 Swizеrland          24:17    6:35 

       397 Христо Казаков                  Силва-92 Смолян                 dns         
       403 Георги Иванов                   Силва-92 Смолян                 dns         



OPEN  (7)                 2.1 km  0 m   12 C      

  1    408 Иван Мяшков                     Вариант 5 Търговище           19:55    0:00 
  2    407 Станка Кючукова                 Феерия Ямбол                  26:58    7:03 
  3    404 Jeлeна Бабич                    Pobeda Сърбия                 27:37    7:42 

       409 Милко Стоянов                   Академик Варна                  dns         
       406 Светослав Стефанов              Вариант 5 Търговище             dns         
       410 Адриан Стефанов                 Вариант 5 Търговище             dns         
       405 Тодор Ганчев                    Феерия Ямбол                    dns         



Жени 10  (17)             0.7 km  0 m   6 C       

  1    415 Андрея Дяксова                  Силва-92 Смолян                6:35    0:00 
  2    424 Мила Ставрева                   Феерия Ямбол                   6:39    0:04 
  3    416 Александрина Илиянова           Вариант 5 Търговище            6:57    0:22 
  4    414 Симона Иванова                  Вариант 5 Търговище            7:17    0:42 
  5    418 Габриела Петрова                Елит 2000 София                7:26    0:51 
  5    411 Калина Мяшкова                  Вариант 5 Търговище            7:26    0:51 
  7    422 Цветомила Драгоева              Феерия Ямбол                   7:39    1:04 
  8    417 Гергана Терзиева                Браун тим В. Търново           8:58    2:23 
  9    413 Калина Недялкова                АЛогистикс София               9:10    2:35 
 10    451 Бетина Бонева                   Вариант 5 Търговище           11:11    4:36 
 11    452 Деси Йорданова                  Рила София                    14:49    8:14 
 12    100 Станимира Бончева               Вариант 5 Търговище           14:53    8:18 

       412 Радослава Стоянова              Бачо Киро Дряново                mp         
       421 Нора Бозарова                   Вариант 5 Търговище              mp         
       423 Калина Георгиева                Браун тим В. Търново            dns         
       419 Анджела Костадинова             Академик Варна                  dns         
       420 Жаклин Делииванова              Феерия Ямбол                    dns         



Мъже 10  (9)              0.7 km  0 m   6 C       

