Купа "Великден" ДЪЛГАпонеделник 28/4/2008 18:24
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krдmer 2007

 Pl   Stno Name                       Club                          Time   Diff. 



Мъже 21Е  (45)            9.6 km  420 m   30 C    

  1     36 Jonut Zinca                Craiova Romania              67:57    0:00 
  2     41 Николай Димитров           Браун тим В. Търново         69:17    1:20 
  3     30 Златко Каменаров           К. Крос Русе                 69:36    1:39 
  4     48 Иван Сираков               Трапезица В. Търново         70:46    2:49 
  5     27 Ивайло Петров              Вариант 5 Търговище          71:34    3:37 
  6     39 Милко Сакаров              Академик Варна               75:04    7:07 
  7     44 Петър Доганов              Елит 2000 София              75:18    7:21 
  8     14 Здравко Тарълов            К. Крос Русе                 77:48    9:51 
  9     38 Илиан Тончев               АЛогистикс София             78:13   10:16 
 10     31 Ивайло Иванов              Вариант 5 Търговище          81:24   13:27 
 11     37 Андрей Абаджиев            Браун тим В. Търново         81:48   13:51 
 12     26 Владимир Атанасов          Академик Варна               83:23   15:26 
 13     35 Илдар Михнев               Север Плевен                 85:27   17:30 
 14     23 Ангел Искрев               Елит 2000 София              86:44   18:47 
 15     22 Йордан Стоянов             Браун тим В. Търново         89:13   21:16 
 16     33 Тодор Педев                Елит 2000 София              91:32   23:35 
 17     28 Красимир Рашков            Браун тим В. Търново         91:57   24:00 
 18      3 Иван Шопов                 К. Крос Русе                 92:58   25:01 
 19     32 Димитър Димитров           Младост Благоевград          94:15   26:18 
 20     45 Marius Anghel              Unirea Romania               94:39   26:42 
 21      8 Пламен Иванов              Вариант 5 Търговище          96:55   28:58 
 22     13 Стоян Господинов           Вариант 5 Търговище         101:33   33:36 
 23     24 Красимир Николов           Браун тим В. Търново        103:33   35:36 
 24     40 Juerg Waelchi              Variant 5 Swizеrland        104:08   36:11 
 25      9 Цветомир Грънчаров         Академик Варна              112:00   44:03 
 26     34 Ивайло Веселинов           Феерия Ямбол                114:44   46:47 
 27     16 Бойко Рачев                Браун тим В. Търново        118:15   50:18 
 28     11 Иван Димитров              Браун тим В. Търново        120:21   52:24 
 29      1 Марин Марков               Браун тим В. Търново        121:37   53:40 
 30      2 Борислав Капсъзов          Младост Благоевград         122:21   54:24 
 31     17 Стоян Райчев               Академик Варна              122:40   54:43 
 32     47 Петър Попункьов            С. камъни Сливен            123:32   55:35 
 33     25 Кирил Николов              Младост Благоевград         125:29   57:32 
 34     19 Калоян Ганчев              Академик Варна              128:29   60:32 
 35      6 Димитър Русев              Младост Благоевград         131:48   63:51 
 36     29 Ozgur Ozdemir              Istanbul Turkey             131:54   63:57 
 37      7 Радослав Михнев            Север Плевен                169:10  101:13 

        21 Георги Карталов            Трапезица В. Търново            mp         
        20 Йордан Нанков              М. конник Шумен                 mp         
         5 Добромир Добрев            Елит 2000 София                 mp         
        42 Теодор Тодоров             Феерия Ямбол                    mp         
        10 Веселин Цинзов             АЛогистикс София                mp         
         4 Кирил Димитров             Браун тим В. Търново           dns         
        15 Алексей Сархачев           Подем Габрово                  dns         
        43 Чавдар Черников            Браун тим В. Търново           dns         



Жени 21Е  (24)            7.3 km  280 m   26 C    

  1     72 Илиана Шандуркова          Подем Габрово                65:10    0:00 
  2     71 Veronika Minoiu            Craiova Romania              68:05    2:55 
  3     73 Наталия Димитрова          Академик Варна               70:08    4:58 
  4     70 Златимира Жечева           Академик Варна               74:28    9:18 
  5     68 Елеонора Николова          Подем Габрово                79:08   13:58 
  6     67 Антония Григорова          АЛогистикс София             82:46   17:36 
  7     74 Стефания Димитрова         Браун тим В. Търново         84:59   19:49 
  8     69 Anca Stupu                 Brasov Romania               88:19   23:09 
  9     64 Силвия Шандуркова          Подем Габрово                92:01   26:51 
 10     61 Людмила Гоцева             Младост Благоевград          92:16   27:06 
 11     57 Яна Сандиева               Елит 2000 София              93:04   27:54 
 12     62 Марияна Агова              Браун тим В. Търново         93:38   28:28 
 13     63 Теодора Малчева            АЛогистикс София            104:15   39:05 
 14     50 Яна Димитрова              Браун тим В. Търново        104:41   39:31 
 15     54 Яна Генчева                Подем Габрово               110:18   45:08 
 16     55 Адриана Станкова           Елит 2000 София             119:51   54:41 
 17     53 Ивелина Димитрова          Академик Варна              127:22   62:12 
 18     58 Дияна Минкова              Компас Раднево              142:15   77:05 

        60 Десислава Керемедчиева     Академик Варна                 dns         
        59 Таня Казакова              Елит 2000 София                dns         
        52 Христина Козарева          Подем Габрово                  dns         
        66 Марияна Атансова           Трапезица В. Търново           dns         
        51 Ани Венева                 Елит 2000 София                dns         
        56 Емилия Иванова             Компас Раднево                 dns         



Мъже 21Б  (16)            6.9 km  325 m   20 C    

  1     81 Константин Василев         Ловеч Ловеч                  61:01    0:00 
  2     88 Живко Вичев                Феерия Ямбол                 71:00    9:59 
  3     12 Stefan Leutert             Variant 5 Swizеrland         73:24   12:23 
  4     78 Симеон Нинов               Рила София                   75:16   14:15 
  5     77 Христо Ибришимов           Феерия Ямбол                 77:08   16:07 
  6     79 Vujaklija Vladan           Akademac Сърбия              95:07   34:06 
  7     85 Зоран Пеич                 Полицаяц Београд            103:16   42:15 
  8     82 Здравко Дучев              С.гора А2 Стара Загора      103:22   42:21 
  9     83 Мирко Козич                Pobeda Сърбия               154:38   93:37 

        86 Добромир Стефанов          Мазалат 08 Севлиево             mp         
        92 Иван Бургов                Руен – 92 Кюстендил            dns         
        87 Пламен Йорданов            Рила София                     dns         
        75 Борис Карамишев            Рила София                     dns         
        89 Emilian Minoiu             Craiova Romania                dns         
        76 Гено Йорданов              Елит 2000 София                dns         
        80 Веселин Илиев              Вариант 5 Търговище            dns         



Жени 21Б  (6)             4.9 km  240 m   20 C    

  1     95 Pinar Narter               Istanbul Turkey              80:23    0:00 
  2     98 Кремена Иванова            С. камъни Сливен             90:49   10:26 
  3     94 Елена Карамишева           Рила София                   92:11   11:48 

        97 Tipi Ozkan                 Istanbul Turkey                dns         
        96 Деница Цонева              Вариант 5 Търговище            dns         
        93 Йорданка Йорданова         Мусала София                   dns         



Мъже 12  (63)             2.1 km  70 m   10 C     

  1    160 Димитър Желязков           Феерия Ямбол                 27:02    0:00 
  2    159 Мартин Иванов              Академик Варна               28:21    1:19 
  3    157 Димитър Стефанов           Академик Варна               30:18    3:16 
  4    154 Димитър Дамянов            Браун тим В. Търново         31:03    4:01 
  5    122 Петър Боянов               Незабравка Вършец            33:59    6:57 
  6    121 Мариян Ноев                Бачо Киро Дряново            35:16    8:14 
  7    149 Петко Милев                Браун тим В. Търново         36:49    9:47 
  8    170 Мартин Пенчев              Подем Габрово                39:41   12:39 
  9    129 Димитър Димитров           Феерия Ямбол                 40:31   13:29 
 10    645 Щилян Бойчев               С. камъни Сливен             40:46   13:44 
 11    143 Мартин Симеонов            Браун тим В. Търново         42:54   15:52 
 12    155 Петър Иванов- мл,          Север Плевен                 43:45   16:43 
 13    117 Денис Бонев                К. Крос Русе                 44:09   17:07 
 14    133 Валентин Шишков            Трапезица В. Търново         45:17   18:15 
 15    131 Владимир Войнов            Младост Благоевград          45:52   18:50 
 16    132 Мартин Димитров            К. Крос Русе                 45:57   18:55 
 17    130 Дани Георгиев              Трапезица В. Търново         47:06   20:04 
 18    175 Радослав Димитров          Младост Благоевград          48:49   21:47 
 19    128 Емил Антимов               Трапезица В. Търново         49:07   22:05 
 20    120 Петър Нейчев               Феерия Ямбол                 49:32   22:30 
 21    156 Георги Георгиев            Трапезица В. Търново         53:39   26:37 
 22    123 Йордан Колев               Трапезица В. Търново         54:15   27:13 
 23    151 Йордан Великов             К. Крос Русе                 55:23   28:21 
 24    114 Арман Топчу                Вариант 5 Търговище          55:41   28:39 
 25    112 Мартин Топалов             Трапезица В. Търново         57:38   30:36 
 26    150 Борис Михайлов             Север Плевен                 62:44   35:42 
 27    115 Богомил Иванов             Трапезица В. Търново         63:07   36:05 
 28    113 Илия Петров                Подем Габрово                63:56   36:54 
 29    144 Мирчо Ангелов              Младост Благоевград          69:07   42:05 
 30    167 Венимир Самарджиев         Младост Благоевград          70:20   43:18 
 31    142 Христо Дечев               Бачо Киро Дряново            70:38   43:36 
 32    137 Стоян Бъчваров             Феерия Ямбол                 71:59   44:57 
 33    165 Георги Кацарски            Младост Благоевград          72:13   45:11 
 34    140 Данаил Данчев              Бачо Киро Дряново            72:42   45:40 
 35    124 Йоан Филипов               Ловеч Ловеч                  82:28   55:26 
 36    100 Иво Липовски               Браун тим В. Търново         85:45   58:43 
 37    102 Даниел Димитров            Браун тим В. Търново         86:19   59:17 
 38    125 Божидар Тасков             Младост Благоевград          87:50   60:48 
 39    103 Велин Петров               Младост Благоевград          88:39   61:37 

       173 Ивайло Христов             Х. Аспарух Нови пазар           mp         
       116 Георги Йосифов             Руен – 92 Кюстендил             mp         
       126 Апостол Чешмеджиев         Браун тим В. Търново            mp         
       138 Валентин Йотов             Браун тим В. Търново            mp         
       105 Станислав Стайков          Браун тим В. Търново            mp         
       172 Иван Ангелов               Браун тим В. Търново            mp         
       169 Иван Тончев                Браун тим В. Търново            mp         
       145 Николай Стоев              Браун тим В. Търново            mp         
       111 Николай Върбанов           Браун тим В. Търново            mp         
       135 Венелин Ангелов            Браун тим В. Търново            mp         
       118 Николай Велков             Соколец Самоков                 mp         
       164 Тодор Иванов               М. конник Шумен                 mp         
       147 Arman Ozyonum              Istanbul Turkey                 mp         
       162 Николай Пламенов           Бачо Киро Дряново               mp         
       174 Йордан Стоянов             К. Крос Русе                    mp         
       136 Иван Митков                Компас Раднево                  mp         
       110 Мартин Мирославов          К. Крос Русе                   dnf         
       119 Александър Станев          Трапезица В. Търново           dns         
       141 Александър Георгиев        Академик Варна                 dns         
       139 Мартин Христов             Академик Варна                 dns         
       148 Боян Венев                 Елит 2000 София                dns         
       166 Красимир Рашков            Бачо Киро Дряново              dns         
       104 Стефан Бачев               Вариант 5 Търговище            dns         
        99 Пламен Захариев            Вариант 5 Търговище            dns         



Жени 12  (52)             1.4 km  60 m   7 C      

  1    221 Поала Кръстева             Север Плевен                 16:47    0:00 
  2    220 Елица Изворова             Подем Габрово                19:37    2:50 
  3    223 Венета Чолакова            Феерия Ямбол                 20:26    3:39 
  4    201 Микаела Витанова           Силва-92 Смолян              22:09    5:22 
  5    218 Иванела Гечикова           Подем Габрово                25:38    8:51 
  6    227 Станимира Станимирова      Мазалат 08 Севлиево          25:39    8:52 
  7    195 Илияна Часовникарова       Абритус Разград              27:40   10:53 
  8    214 Антония Александрова       Север Плевен                 27:43   10:56 
  9    234 Десислава Стоянова         Браун тим В. Търново         32:44   15:57 
 10    232 Екатерина Колева           Абритус Разград              34:48   18:01 
 11    222 Снежина Кръстева           Бачо Киро Дряново            35:08   18:21 
 12    231 Ивета Зашева               Силва-92 Смолян              36:36   19:49 
 13    209 Яна Маджарова              Добротица Добрич             37:46   20:59 
 14    190 Марина Маринова            Трапезица В. Търново         38:34   21:47 
 15    205 Стела Николаева            Вариант 5 Търговище          39:22   22:35 
 16    219 Мария Петрова              Академик Варна               39:38   22:51 
 17    230 Виктория Янакиева          Младост Благоевград          40:45   23:58 
 18    210 Виктория Василева          Браун тим В. Търново         41:28   24:41 
 19    207 Марина Радославова         Добротица Добрич             41:49   25:02 
 20    217 Микаела Пенчева            Бачо Киро Дряново            43:23   26:36 
 21    228 Елена Николова             Браун тим В. Търново         44:43   27:56 
 22    202 Мартина Маринова           Абритус Разград              45:13   28:26 
 23    216 Мелани Паракосова          Подем Габрово                45:36   28:49 
 24    208 Христиана ХРИСТОВА         Трапезица В. Търново         46:01   29:14 
 25    206 Елица Атанасова            Трапезица В. Търново         49:25   32:38 
 26    229 Розалина Тихомирова        Вариант 5 Търговище          49:59   33:12 
 27    204 Кристияна Гецова           Браун тим В. Търново         51:23   34:36 
 28    224 Ралина Стоянова            Браун тим В. Търново         52:43   35:56 
 29    226 Кристина Пенчева           Подем Габрово                53:44   36:57 
 30    198 Натали Николова            Браун тим В. Търново         63:40   46:53 
 31    199 Данита Карталова           Трапезица В. Търново         64:02   47:15 
 32    197 Калина Петкова             Трапезица В. Търново         67:23   50:36 
 33    189 Милена Панайотова          Академик Варна               68:50   52:03 
 34    203 Невена Симеонова           Компас 94 Хасково            71:24   54:37 
 35    186 Лора Светомирова           Ловеч Ловеч                  74:52   58:05 
 36    212 Цветелина Генева           Подем Габрово                82:41   65:54 
 37    187 Елена Павлова              Младост Благоевград          85:46   68:59 
 38    193 Мария Христова             Академик Варна               88:21   71:34 
 39    182 Бетина Блажева             Браун тим В. Търново         98:55   82:08 
 40    183 Десислава Панайотова       Бачо Киро Дряново           113:39   96:52 
 41    180 Моника Павлинова           Подем Габрово               146:34  129:47 

       235 Илияна Кунчева             Х. Аспарух Нови пазар           mp         
       233 Нурад Ахмед                Х. Аспарух Нови пазар           mp         
       211 Мелис Ахмед                Х. Аспарух Нови пазар           mp         
       179 Антония Маджарова          Добротица Добрич                mp         
       215 Тина Цонева                Абритус Разград                 mp         
       184 Денис Бейхан               Х. Аспарух Нови пазар          dns         
       185 Камелия Мичева             Подем Габрово                  dns         
       200 Анета Христова             Подем Габрово                  dns         
       236 Миглена Христова           Подем Габрово                  dns         
       191 Веселина Стилева           Компас 94 Хасково              dns         
       225 Станимира Радославова      Вариант 5 Търговище            dns         



Мъже 14  (34)             2.9 km  110 m   11 C    

  1    276 Симеон Деянов              АЛогистикс София             27:11    0:00 
  2    275 Иван Славчев               С. камъни Сливен             29:20    2:09 
  3    273 Иванел Иванов              Подем Габрово                33:15    6:04 
  4    281 Роберто Иванов             Руен – 92 Кюстендил          40:01   12:50 
  5    277 Рад Площаков               Академик Варна               40:58   13:47 
  6    260 Симеон Илиев               Феерия Ямбол                 42:09   14:58 
  7    163 Боян Софин                 Соколец Самоков              43:19   16:08 
  8    279 Кристиян Балабански        Младост Благоевград          43:59   16:48 
  9    267 Георги Димитров            Вариант 5 Търговище          45:24   18:13 
 10    272 Милен Симеонов             Браун тим В. Търново         48:09   20:58 
 11    274 Светлин Мирославов         Незабравка Вършец            48:24   21:13 
 12    264 Боян Хаджииванов           Трапезица В. Търново         52:22   25:11 
 13    269 Николай Василев            Феерия Ямбол                 54:03   26:52 
 14    270 Шенол Козарев              БСК Карлово                  55:57   28:46 
 15    262 Даниел Димов               Академик Варна               56:50   29:39 
 16    244 Георги Антонов             Вариант 5 Търговище          61:16   34:05 
 17    251 Йонко Матев                Трапезица В. Търново         68:36   41:25 
 18    266 Исмет Ведат                Х. Аспарух Нови пазар        70:06   42:55 
 19    255 Стилиян Цонев              Подем Габрово                70:15   43:04 
 20    259 Георги Красимиров          Вариант 5 Търговище          74:05   46:54 
 21    253 Апостол Митков             Компас Раднево               74:47   47:36 
 22    252 Георги Боянов              Незабравка Вършец            76:17   49:06 
 23    248 Стефан Костадинов          Х. Аспарух Нови пазар        84:13   57:02 
 24    243 Светослав Желязков         Академик Варна               94:51   67:40 
 25    241 Димитър Гривов             С. камъни Сливен             98:00   70:49 
 26    240 Денислав Данаилов          Вариант 5 Търговище         112:37   85:26 
 27    238 Мустафа Халил              Академик Варна              119:18   92:07 

       271 Дилян Стоянов              С. камъни Сливен                mp         
       268 Ангел Ангелов              Север Плевен                    mp         
       256 Николай Марков             Академик Варна                 dns         
       261 Светослав Светослав        М. конник Шумен                dns         
       246 Денислав Денислав          М. конник Шумен                dns         
       239 Михаил Белоев              Подем Габрово                  dns         
       257 Никола Димов               Вариант 5 Търговище            dns         



Жени 14  (33)             2.1 km  70 m   10 C     

  1    314 Антония Тодорова           Браун тим В. Търново         25:58    0:00 
  2    313 Александра Николова        Подем Габрово                26:38    0:40 
  3    317 Грациела Митева            Академик Варна               27:57    1:59 
  4    311 Виктория Бойкова           Силва-92 Смолян              28:38    2:40 
  5    293 Антоанета Дяскова          Силва-92 Смолян              36:11   10:13 
  6    309 Цветелина Петрова          К. Крос Русе                 42:54   16:56 
  7    297 Ирена Стефанова            Север Плевен                 43:10   17:12 
  8    307 Юлия Керемедчиева          Трапезица В. Търново         44:26   18:28 
  9    315 Веселина Желязкова         Феерия Ямбол                 47:34   21:36 
 10    304 Настя Томашова             Силва-92 Смолян              49:41   23:43 
 11    289 Ванина Савова              С. камъни Сливен             51:01   25:03 
 12    310 Деница Дякова              С. камъни Сливен             52:39   26:41 
 13    299 Илиана Игова               Браун тим В. Търново         52:45   26:47 
 14    287 Стелиана Милева            С. камъни Сливен             53:12   27:14 
 15    318 Христина Руменова          Ловеч Ловеч                  57:48   31:50 
 16    288 Велина Терзиева            Браун тим В. Търново         59:42   33:44 
 17    292 Ивелина Велинова           Соколец Самоков              59:50   33:52 
 18    316 Калина Христова            Бачо Киро Дряново            61:22   35:24 
 19    295 Кристина Изворска          Подем Габрово                67:58   42:00 
 20    283 Евелина Дамянова           Силва-92 Смолян              70:47   44:49 
 21    306 Янита Симеонова            Компас 94 Хасково            82:42   56:44 
 22    305 Полина Пламенова           Вариант 5 Търговище          83:43   57:45 
 23    285 Кристина Койчева           С. камъни Сливен             92:48   66:50 

       301 Натали Кашева              Добротица Добрич                mp         
       308 Ива Могилска               Север Плевен                    mp         
       286 Пламена Маринова           Вариант 5 Търговище             mp         
       291 Цветомира Диянова          Вариант 5 Търговище             mp         
       303 Мартина Иванова            Академик Варна                 dns         
       294 Валерия Василева           Академик Варна                 dns         
       302 Михаела Михаела            М. конник Шумен                dns         
       290 Арина Свиленова            Х. Аспарух Нови пазар          dns         
       284 Деница Стефанова           Вариант 5 Търговище            dns         
       296 Вероника Тихомирова        Вариант 5 Търговище            dns         



Мъже 16  (30)             6.9 km  325 m   20 C    

  1    344 Борислав Димитров          Север Плевен                 76:09    0:00 
  2    342 Филип Ивайлов              АЛогистикс София             80:22    4:13 
  3    333 Валентин Кирилов           Вариант 5 Търговище          83:09    7:00 
  4    343 Александър Власковски      Феерия Ямбол                 84:23    8:14 
  5    345 Тодор Стратиев             Компас 94 Хасково            87:40   11:31 
  6    347 Бойко Сердаров             Младост Благоевград          89:08   12:59 
  7    340 Слав Вампоров              Вариант 5 Търговище          90:27   14:18 
  8    346 Иван Банов                 Ловеч Ловеч                  90:56   14:47 
  9    329 Апостол Атанасов           Трапезица В. Търново         91:20   15:11 
 10    339 Жеко Иванов                Академик Варна               91:21   15:12 
 11    327 Александър Енчев           К. Крос Русе                 95:28   19:19 
 12    335 Димитър Христов            Академик Варна               99:39   23:30 
 13    341 Димитър Михайлов           К. Крос Русе                102:33   26:24 
 14    338 Боян Илков                 Феерия Ямбол                107:16   31:07 
 15    320 Иван Монев                 Феерия Ямбол                109:32   33:23 
 16    336 Стоил Стоилов              Север Плевен                110:49   34:40 
 17    321 Венцислав Василев          Север Плевен                118:05   41:56 
 18    326 Стефан Павлов              Вариант 5 Търговище         126:28   50:19 
 19    328 Венцислав Вичев            Вариант 5 Търговище         127:18   51:09 
 20    330 Кристиан Димитров          Север Плевен                134:07   57:58 
 21    323 Павлин Найденов            Север Плевен                137:18   61:09 
 22    331 Евгени Димитров            Север Плевен                149:40   73:31 
 23    324 Анатоли Петров             Трапезица В. Търново        152:15   76:06 
 24    325 Борис Комюрков             Рила София                  162:49   86:40 
 25    337 Камен Бонев                Вариант 5 Търговище         170:47   94:38 
 26    334 Тонислав Милков            Подем Габрово               178:18  102:09 
 27    322 Георги Енев                Подем Габрово               202:18  126:09 

       332 Георги Петров              Елит 2000 София                 mp         
       319 Петър Красимиров           Академик Варна                  mp         
       348 Йордан Йорданов            С. камъни Сливен               dnf         



Жени 16  (17)             2.9 km  110 m   11 C    

  1    361 Велина Вълова              К. Крос Русе                 27:34    0:00 
  2    366 Надежда Стоянова           Трапезица В. Търново         28:26    0:52 
  3    360 Снежана Йорданова          Силва-92 Смолян              29:24    1:50 
  4    364 Яна Николова               Подем Габрово                32:09    4:35 
  5    358 Кристина Иванова           Младост Благоевград          33:56    6:22 
  6    363 Ива Агова                  Браун тим В. Търново         34:29    6:55 
  7    362 Кристина Гоцева            Младост Благоевград          35:44    8:10 
  8    352 Бояна Илиянова             Подем Габрово                37:23    9:49 
  9    365 Лора Александрова          Север Плевен                 41:34   14:00 
 10    357 Ивета Алексиева            Незабравка Вършец            45:51   18:17 
 11    351 Ивелина Петрова            Незабравка Вършец            48:44   21:10 
 12    350 Мартина Джулиева           Трапезица В. Търново         49:27   21:53 
 13    359 Теодора Радославова        Добротица Добрич             54:09   26:35 
 14    354 Вероника Караманова        С. камъни Сливен             68:15   40:41 
 15    353 Михаела Матева             Трапезица В. Търново         73:59   46:25 
 16    356 Ивелина Атанасова          Бачо Киро Дряново            77:45   50:11 
 17    349 Анита Димова               Подем Габрово                91:49   64:15 



Мъже 18  (24)             7.5 km  360 m   27 C    

  1    388 Димитър Турманов           С. камъни Сливен             68:57    0:00 
  2    390 Павел Шейтанов             Подем Габрово                74:41    5:44 
  3    392 Станислав Йовев            Соколец Самоков              77:50    8:53 
  4    383 Иван Кутуев                Младост Благоевград          78:44    9:47 
  5    386 Борис Йосифов              Руен – 92 Кюстендил          81:13   12:16 
  6    376 Джордже Арезанович         Руд.-Геол Београд            83:01   14:04 
  7    385 Григор Караиванов          Трапезица В. Търново         86:32   17:35 
  8    381 Боян Муняс                 Руд.-Геол Београд            86:43   17:46 
  9    384 Мартин Бърдаров            Браун тим В. Търново         88:36   19:39 
 10    374 Дамjan Бабич               Pobeda Сърбия                96:31   27:34 
 11    382 Павел Митев                Академик Варна               97:47   28:50 
 12    379 Денис Иванов               Руен – 92 Кюстендил          98:37   29:40 
 13    391 Илкмен Топчу               Вариант 5 Търговище         101:27   32:30 
 14    377 Стоян Иванов               Компас Раднево              107:24   38:27 
 15    375 Венцислав Иванов           Компас Раднево              111:12   42:15 
 16    372 Григор Сердаров            Младост Благоевград         113:27   44:30 
 17    368 Димитър Грозев             Добротица Добрич            123:28   54:31 
 18    370 Кирил Балуков              Вариант 5 Търговище         130:26   61:29 
 19    371 Станимир Кръстев           Компас Раднево              133:59   65:02 

       387 Атанас Бояров              М. конник Шумен                 mp         
       369 Живко Чипев                Бачо Киро Дряново               mp         
       389 Ивелин Желязков            Компас Раднево                  mp         
       373 Адриян Атанасов            Академик Варна                 dns         
       380 Божидар Христов            Академик Варна                 dns         



Жени 18  (15)             6.0 km  270 m   21 C    

  1    410 Катя Стоянова              Рила София                   70:19    0:00 
  2    405 Лилиана Гоцева             Младост Благоевград          80:13    9:54 
  3    408 Елина Николова             Соколец Самоков              81:55   11:36 
  4    407 Кристина Маринова          С. камъни Сливен             83:59   13:40 
  5    406 Валерия Станева            Трапезица В. Търново         85:27   15:08 
  6    403 Станислава Бандрова        Соколец Самоков              91:51   21:32 
  7    393 Ния Недялкова              Рила София                   93:44   23:25 
  8    400 Лидия Радулович            Полицаяц Београд             97:31   27:12 
  9    399 Камелия Тодорова           Браун тим В. Търново        100:08   29:49 
 10    397 Пламена Маринова           С. камъни Сливен            100:39   30:20 
 11    398 Мая Недялкова              Рила София                  101:27   31:08 
 12    394 Ваня Банкова               Добротица Добрич            106:37   36:18 

       402 Веселина Илиева            Академик Варна                  mp         
       409 Глория Маринова            Абритус Разград                 mp         
       396 Славена Стоева             Добротица Добрич               dns         



Мъже 20  (20)             7.5 km  360 m   27 C    

  1    430 Станимир Беломъжев         СКИ Хемус Троян              63:35    0:00 
  2    431 Васил Михайлов             Подем Габрово                67:31    3:56 
  3    432 Веселин Минев              Вариант 5 Търговище          71:53    8:18 
  4    427 Павел Георгиев             К. Крос Русе                 77:49   14:14 
  5    419 Емил Йосифов               Елит 2000 София              85:49   22:14 
  6    422 Светослав Панов            Браун тим В. Търново         89:54   26:19 
  7    425 Михаил Михайлов            Подем Габрово                96:31   32:56 
  8    417 Мирослав Ганчев            Академик Варна               99:13   35:38 
  9    433 Александър Димитров        Север Плевен                 99:29   35:54 
 10    424 Тодор Чакъров              Академик Варна              102:37   39:02 
 11    423 Любомир Лалев              Мазалат 08 Севлиево         107:07   43:32 
 12    429 Виктор Мерджанов           Север Плевен                108:16   44:41 
 12    421 Георги Банков              Ловеч Ловеч                 108:16   44:41 
 14    420 Теодор Тодоров             Компас Раднево              111:13   47:38 
 15    416 Димитър Станчев            Добротица Добрич            129:19   65:44 

       426 Тони Льонков               Академик Варна                  mp         
       428 Божко Бойович              Руд.-Геол Београд              dnf         
       413 Неманьа Радич              Pobeda Сърбия                  dns         
       415 Жулиен Андонов             Руен – 92 Кюстендил            dns         
       411 Хюсеин Велиев              Вариант 5 Търговище            dns         



Жени 20  (16)             6.0 km  270 m   21 C    

  1    445 Симона Данаилова           Младост Благоевград          77:35    0:00 
  2    449 Кристина Тютюнарова        АЛогистикс София             81:28    3:53 
  3    452 Марта Здравкович           ПОК Ртань Сърбия             85:23    7:48 
  4    440 Десислава Калеканова       Младост Благоевград          92:25   14:50 
  5    446 Ана Маткович               Pobeda Сърбия                97:21   19:46 
  6    435 Наташа Тодосич             Pobeda Сърбия               101:48   24:13 
  7    441 Стилияна Димитрова         Север Плевен                102:31   24:56 
  8    448 Иванка Лазарова            Мазалат 08 Севлиево         107:22   29:47 
  9    437 Кристина Димитрова         С. камъни Сливен            118:44   41:09 
 10    436 Нина Цекова                Север Плевен                122:39   45:04 
 11    451 Златомира Кулчева          Трапезица В. Търново        127:39   50:04 
 12    443 Албена Йорданова           К. Крос Русе                141:21   63:46 
 13    442 Деница Мичорова            Мазалат 08 Севлиево         174:18   96:43 

       439 Ивана Бабич                Pobeda Сърбия                  dns         
       450 Грета Борисова             Север Плевен                   dns         
       444 София Тотева               Подем Габрово                  dns         



Мъже 35  (27)             7.3 km  280 m   26 C    

  1    475 Цветан Тодоров             Браун тим В. Търново         62:18    0:00 
  2    474 Petru Stupu                Brasov Romania               68:35    6:17 
  3    479 Пламен Райков              Север Плевен                 75:59   13:41 
  4    466 Ивелин Маринов             Вариант 5 Търговище          76:33   14:15 
  5    461 Rosca Dionie               Craiova Romania              76:45   14:27 
  6    478 Даниел Николов             Вариант 5 Търговище          78:04   15:46 
  7    464 Александър Атанасов        Трапезица В. Търново         81:33   19:15 
  8    476 Димо Чолаков               Феерия Ямбол                 82:26   20:08 
  9    463 Георги Далаков             С.гора А2 Стара Загора       83:39   21:21 
 10    467 Милен Лалев                Хемус Троян                  89:46   27:28 
 11    462 Николай Стилев             Компас 94 Хасково            90:57   28:39 
 12    459 Петър Тодоров              Вариант 5 Търговище          92:22   30:04 
 13    472 Петър Петров               Елит 2000 София              94:41   32:23 
 14    470 Климент Пенчев             Подем Габрово                96:26   34:08 
 15    456 Мариян Данчев              Хемус Троян                  96:46   34:28 
 16    482 Arne Erdal                 Samnanger Norway             99:12   36:54 
 17    477 Цаньо Николов              Подем Габрово               104:42   42:24 
 18    455 Helge Erdal                Samnanger Norway            113:55   51:37 
 19    460 Rune Erdal                 Samnanger Norway            116:27   54:09 
 20    458 Теодор Червенов            Рила София                  120:19   58:01 
 21    473 Иван Калфов                Вариант 5 Търговище         120:36   58:18 

       468 Даниел Симеонов            Браун тим В. Търново            mp         
       481 Петър Стратиев             Компас 94 Хасково              dns         
       454 Венцислав Венев            Елит 2000 София                dns         
       457 Красимир Венев             Елит 2000 София                dns         
       469 Станчо Станев              Абритус Разград                dns         
       480 Илко Илиев                 Абритус Разград                dns         



Жени 35  (12)             4.9 km  240 m   20 C    

  1    496 Веселина Зашева            Силва-92 Смолян              64:48    0:00 
  2    497 Tatjana Kalendeoglu        Istanbul Turkey              71:26    6:38 
  3    494 Петя Колева                Теа София                    78:30   13:42 
  4    498 Тодорка Каменарова         К. Крос Русе                 80:08   15:20 
  5    489 Радмила Сапунджиева        Вариант 5 Търговище          84:17   19:29 
